Quote Sociali Anno Sportivo 2021
| Fascia di età | Quota Totale | Prima rata entro 31.10.20 | Saldo entro 31.03.21 |
|---|---|---|---|
| Bambini fino a 14 anni | € 100,00 | ----- | ----- |
| Ragazzi (chi compie 15 anni nel 2020) | € 200,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Adulti (chi compie 21 anni nel 2020) | € 200,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Soci Sostenitori | € 60,00 | ----- | ----- |
Modalità di pagamento
Bonifico Bancario intestato a: A.S.D. ARCIERI CITTA’ DI RIMINI “SEVEN ARROWS
Iban: IT84 L076 0113 2000 0100 8720 474 CONTO BANCOPOSTA
Bollettino c/c postale intestato a: A.S.D. ARCIERI CITTA’ DI RIMINI “SEVEN ARROWS
C/C N°: 00100 8720 474
(scarica il bollettino precompilato)
| Bollettino | Link Download |
|---|---|
| 60 euro | Visualizza |
| 100 euro | Visualizza |
| 200 euro | Visualizza |
